State Insurance & Securities Licensing List
Insurance | Securities |
AK – Alaska | AK – Alaska |
AL – Alabama | AL – Alabama |
AR – Arkansas | AR – Arkansas |
AZ – Arizona | AZ – Arizona |
CA – California | CA – California |
CO- Colorado | CO- Colorado |
CT – Connecticut | CT – Connecticut |
DC – Disctrict of Columbia | DC – Disctrict of Columbia |
DE – Delaware | DE – Delaware |
FL – Florida | FL – Florida |
GA – Georgia | GA – Georgia |
IA – Iowa | IA – Iowa |
ID – Idaho | ID – Idaho |
IL – Illinois | IL – Illinois |
IN – Indiana | IN – Indiana |
KS – Kansas | KS – Kansas |
KY – Kentucky | KY – Kentucky |
LA – Louisiana | LA – Louisiana |
ME- Maine | MA – Massachusetts |
MA – Massachusetts | MD – Maryland |
MD – Maryland | MI – Michigan |
MI – Michigan | MN – Minnesota |
MN – Minnesota | MO – Missouri |
MO – Missouri | MS – Mississippi |
MS – Mississippi | MT – Montana |
MT – Montana | NC – North Carolina |
NE – Nebraska | NE – Nebraska |
NV – Nevada | NJ – New Jersey |
NH – New Hampshire | NY – New York |
NJ – New Jersey | OH – Ohio |
NM – New Mexico | OK – Oklahoma |
NY – New York | OR – Oregon |
NC – North Carolina | PA – Pennsylvania |
OH – Ohio | RI – Rhode Island |
OK – Oklahoma | SC – South Carolina |
OR – Oregon | SD – South Dakota |
PA – Pennsylvania | TN – Tennessee |
RI – Rhode Island | TX – Texas |
SC – South Carolina | UT – Utah |
SD – South Dakota | VA – Virginia |
TN – Tennessee | WA – Washington |
TX – Texas | WI – Wisconsin |
UT – Utah | WY – Wyoming |
VA – Virginia | |
VT – Vermont | |
WA – Washington | |
WI – Wisconsin | |
WY – Wyoming |
AR and CA Insurance Representatives
Cohn | AR licence #: 3934313 |
CA licence #: 0J12823 | |
Lives in GA | |
Cooper | CA licence #: 0K15321 |
Lives in AL | |
Lerner | CA licence #: 0H69525 |
Lives in GA | |
Payne | CA licence #: 0H84212 |
Lives in GA | |
Richardson | AR licence #: 261293 |
Lives in GA | |
Rikard | CA licence #: 0I24208 |
Lives in SC | |
Sulimani | CA licence #: 0I37922 |
Lives in GA | |
Varon | AR licence #: 6793070 |
CA licence #: 0J04570 | |
Lives in GA | |
Ward | CA licence #: 0L32951 |
Lives in GA | |
Willmott | AR licence #: 15850828 |
CA licence #: 0L59446 | |
Lives in GA | |
Woods | AR licence #: 6765612 |
CA licence #: 0J05412 | |
Lives in GA | |
Woodward | AR licence #: 7714127 |
Lives in GA |